Kerncijfers
warehouse Infrastructuur in 2023
Magazijn | 16,500m², hoogte: 9.80 m |
Capaciteit | 15,500 pallets |
Koude keten | 350m3 |
Werknemers | 132 personen |
Producten | +/- 19,400 artikelreferenties waarvan 4,400 in voorraad |
Inventariswaarde op 31/12/2023 | EUR 20,306,264 |
monitoring Omzet in 2023
EUR 76,598,564
receipt_long Bestellingen en leveringen in 2023
Bestellijnen voor leveranciers | 19,975 |
Bestellijnen voor partners | 80,000 |
Leveringen | 3,142 ton |