Chiffres clefs
warehouse Infrastructure en 2023
Entrepôt | 16 500 m², hauteur : 9.80 m |
Capacité | 15 500 palettes |
Chaîne de froid | 350m3 |
Employés | 132 personnes |
Produits | 19 400 références d’articles dont 4 400 en stock |
Valeur de stock au 31/12/2023 | 20 306 264 € |
monitoring Chiffre d’affaires en 2023
76 598 564 €
receipt_long Commandes et livraisons en 2023
Lignes de commandes fournisseurs | 19 975 |
Lignes de commandes partenaires | 80 000 |
Livraisons | 3 142 tonnes |